トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 06/10/2024 19:00:00 -> 05/11/2024 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -8mm木製耳締めセット
1 x 戦利品 -
1 x 8mm木製耳締めセット
1 x 13330 点数
3 x 9330 点数
2 x 3670 点数
1 x 13330 点数
3 x 9330 点数
2 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 100 点数 | |
7 | ![]() | 100 点数 | |
7 | ![]() | 150 点数 | |
7 | ![]() | 150 点数 | |
7 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 3670 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 330 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 230 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 230 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 330 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者