チャレンジゲーム
ゴールドジャックポットグリッド - JPY 220 100
 
JPY 220 100
価格の詳細
リターン	
各グリッドで勝つ: 
1 x 戦利品 - ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 220 113,70
1 x 戦利品 - ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 220 113,70
- 1 x ゴールドジャックポット
 最大利得 JPY 220 113,70
- 49 x JPY 3 200
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 10000 点数
15 x 1000 点数
140 x 400 点数
348 x 200 点数
グリッド上の受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 1000 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 409 |  mystyk0 | 200 点数 | |
| 409 |  mystyk0 | 200 点数 | |
| 409 |  mystyk0 | 400 点数 | |
| 409 |  mystyk0 | 400 点数 | |
| 409 |  mystyk0 | 200 点数 | |
| 409 |  mystyk0 | 200 点数 | |
| 409 |  magalie764 | 10000 点数 | |
| 409 |  magalie764 | 200 点数 | |
| 409 |  magalie764 | 400 点数 | |
| 409 |  camtom | 200 点数 | |
| 409 |  camtom | 200 点数 | |
| 409 |  camtom | 200 点数 | |
| 409 |  camtom | 400 点数 | |
| 409 |  camtom | 400 点数 | |
| 409 |  camtom | 200 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 400 点数 | |
| 409 |  toinou17 | 200 点数 | |
| 次のページ | |||
