トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 09/11/2021 19:00:00  -> 08/01/2022 19:59:59 
 
 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -Chacon 540173人の、開発者のセット  
1 x 戦利品 -
1 x Chacon 540173人の、開発者のセット 
1 x 20000 点数
4 x 14000 点数
5 x 5500 点数
1 x 20000 点数
4 x 14000 点数
5 x 5500 点数
12 x 500 点数
46 x 340 点数
96 x 225 点数
144 x 150 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 340 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 340 点数 | |
| 3 |  majovo | 340 点数 | |
| 3 |  majovo | 340 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 340 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 150 点数 | |
| 3 |  majovo | 225 点数 | |
| 次のページ | |||
最後の受賞者





