トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 04/03/2023 19:00:00 -> 03/04/2023 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -エアロゾル カルリネア 020022」
1 x 戦利品 -
1 x エアロゾル カルリネア 020022」
4 x 5200 点数
7 x 3500 点数
13 x 1500 点数
4 x 5200 点数
7 x 3500 点数
13 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 100 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
最後の受賞者