トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 19/09/2025 19:00:00  -> 19/10/2025 19:59:59 
 
 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -オパールフラワーネックレス  
1 x 戦利品 -
1 x オパールフラワーネックレス 
3 x 5200 点数
8 x 3500 点数
12 x 1500 点数
3 x 5200 点数
8 x 3500 点数
12 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 100 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 4 |  majovo | 100 点数 | |
| 4 |  majovo | 70 点数 | |
| 4 |  majovo | 100 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 70 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 45 点数 | |
| 4 |  majovo | 30 点数 | |
| 次のページ | |||
最後の受賞者






