トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 19/03/2023 19:00:00  -> 03/05/2023 19:59:59 
 
 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -マルカートアトラース150シルバーマシン  
1 x 戦利品 -
1 x マルカートアトラース150シルバーマシン 
3 x 75000 点数
6 x 50000 点数
8 x 20000 点数
3 x 75000 点数
6 x 50000 点数
8 x 20000 点数
12 x 1000 点数
36 x 650 点数
72 x 450 点数
118 x 280 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 8 |  majovo | 280 点数 | |
| 8 |  majovo | 650 点数 | |
| 8 |  majovo | 280 点数 | |
| 8 |  majovo | 650 点数 | |
| 8 |  majovo | 450 点数 | |
| 8 |  majovo | 280 点数 | |
| 8 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 20000 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 650 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 650 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 7 |  majovo | 450 点数 | |
| 7 |  majovo | 280 点数 | |
| 次のページ | |||






