トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 21/10/2025 19:00:00 -> 25/11/2025 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -ミニポータブルゲーム機
1 x 戦利品 -
1 x ミニポータブルゲーム機
4 x 100000 点数
8 x 70000 点数
12 x 30000 点数
4 x 100000 点数
8 x 70000 点数
12 x 30000 点数
12 x 1200 点数
36 x 800 点数
72 x 700 点数
118 x 400 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 800 点数 | ||
| 1 | 800 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 800 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 800 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 800 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 800 点数 | ||
| 1 | 1200 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 1200 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 700 点数 | ||
| 1 | 400 点数 | ||
| 次のページ | |||
トーナメント結果 #21084
もっと見る
最後の受賞者