トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 04/12/2022 19:00:00 -> 03/01/2023 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -Philips Avent Scf254/13100使い捨て看護師1個
1 x 戦利品 -
1 x Philips Avent Scf254/13100使い捨て看護師1個
2 x 10660 点数
2 x 7460 点数
6 x 2940 点数
2 x 10660 点数
2 x 7460 点数
6 x 2940 点数
12 x 260 点数
36 x 180 点数
72 x 120 点数
118 x 80 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 180 点数 | ||
| 3 | 120 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 120 点数 | ||
| 3 | 180 点数 | ||
| 3 | 180 点数 | ||
| 3 | 120 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 120 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 260 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 260 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 180 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 3 | 120 点数 | ||
| 3 | 80 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
最後の受賞者