トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 22/04/2025 19:00:00 -> 22/05/2025 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -クレヨラのポケモンぬり絵本
1 x 戦利品 -
1 x クレヨラのポケモンぬり絵本
3 x 5200 点数
9 x 3500 点数
10 x 1500 点数
3 x 5200 点数
9 x 3500 点数
10 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 100 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
最後の受賞者