トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 09/11/2021 19:00:00 -> 09/12/2021 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -シルバー925/000とブルークリスタルのイヤリングのペア
1 x 戦利品 -
1 x シルバー925/000とブルークリスタルのイヤリングのペア
3 x 5200 点数
8 x 3500 点数
12 x 1500 点数
3 x 5200 点数
8 x 3500 点数
12 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 3 | 3500 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 70 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 45 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 3 | 30 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者