トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 05/09/2022 19:00:00  -> 05/10/2022 19:59:59 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -マンチキンおもちゃ  
1 x 戦利品 -
1 x マンチキンおもちゃ 
2 x 7460 点数
1 x 2940 点数
2 x 7460 点数
1 x 2940 点数
12 x 260 点数
36 x 180 点数
72 x 120 点数
118 x 80 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 180 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 180 点数 | ||
| 10 | 180 点数 | ||
| 10 | 180 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 180 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 80 点数 | ||
| 10 | 180 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 260 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 10 | 120 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者