トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 04/03/2023 19:00:00 -> 03/04/2023 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -M-Sp-2ペダル
1 x 戦利品 -
1 x M-Sp-2ペダル
2 x 16000 点数
3 x 11200 点数
6 x 4400 点数
2 x 16000 点数
3 x 11200 点数
6 x 4400 点数
12 x 400 点数
36 x 270 点数
72 x 180 点数
118 x 120 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 6 | 120 点数 | ||
| 6 | 120 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 120 点数 | ||
| 6 | 120 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 120 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 6 | 120 点数 | ||
| 6 | 180 点数 | ||
| 5 | 11200 点数 | ||
| 5 | 270 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者