トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 23/12/2024 19:00:00 -> 22/01/2025 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -Scjjz フレンドシップネックレス
1 x 戦利品 -
1 x Scjjz フレンドシップネックレス
2 x 7460 点数
5 x 2940 点数
2 x 7460 点数
5 x 2940 点数
12 x 260 点数
36 x 180 点数
72 x 120 点数
118 x 80 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 点数 | ||
| 5 | 7460 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者