トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 03/01/2023 19:00:00 -> 02/02/2023 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -ゲーム1
1 x 戦利品 -
1 x ゲーム1
1 x 16000 点数
4 x 11200 点数
6 x 4400 点数
1 x 16000 点数
4 x 11200 点数
6 x 4400 点数
12 x 400 点数
36 x 270 点数
72 x 180 点数
118 x 120 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 270 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
4 | ![]() | 270 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 270 点数 | |
4 | ![]() | 270 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 270 点数 | |
4 | ![]() | 120 点数 | |
4 | ![]() | 270 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
4 | ![]() | 180 点数 | |
前のページ次のページ |