トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 13/07/2025 19:00:00  -> 12/08/2025 19:59:59 
 
 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -リングのセット  
1 x 戦利品 -
1 x リングのセット 
1 x 13330 点数
4 x 3670 点数
1 x 13330 点数
4 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 230 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 330 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 230 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  jpm50 | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 230 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 230 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 150 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 8 |  majovo | 100 点数 | |
| 次のページ | |||
最後の受賞者





