トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 08/01/2023 19:00:00  -> 07/02/2023 19:59:59 
 
 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -ジェミニ人形 022815  
1 x 戦利品 -
1 x ジェミニ人形 022815 
1 x 13330 点数
4 x 9330 点数
5 x 3670 点数
1 x 13330 点数
4 x 9330 点数
5 x 3670 点数
12 x 330 点数
36 x 230 点数
72 x 150 点数
118 x 100 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  samp2b | 150 点数 | |
| 7 |  samp2b | 150 点数 | |
| 7 |  samp2b | 100 点数 | |
| 7 |  samp2b | 100 点数 | |
| 7 |  samp2b | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 330 点数 | |
| 7 |  majovo | 330 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 230 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 230 点数 | |
| 7 |  majovo | 230 点数 | |
| 7 |  majovo | 150 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 7 |  majovo | 100 点数 | |
| 次のページ | |||
トーナメント結果 #21031
もっと見る
最後の受賞者






