トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 03/04/2023 19:00:00 -> 03/05/2023 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -メスリんグプラーグ-16A2P + E
1 x 戦利品 -
1 x メスリんグプラーグ-16A2P + E
4 x 5200 点数
9 x 3500 点数
11 x 1500 点数
4 x 5200 点数
9 x 3500 点数
11 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 100 点数 | |
3 | ![]() | 30 点数 | |
3 | ![]() | 70 点数 | |
3 | ![]() | 100 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 45 点数 | |
3 | ![]() | 100 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者